QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 25/02/20 06:10 R1CAP FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 06:08 RA3DAD FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 06:05 9A6BAE FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 06:01 R6FI FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:59 M1BZN FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:56 RA3TS FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:41 W4HG FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:39 HF90PZK FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:34 GW4MVA FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:29 UA5D FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:26 UA4PDJ FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:22 R2ST FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 05:08 RX3ASQ FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 04:39 RW4HD FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 04:34 K9GL FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 04:28 4Z5AF FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 04:25 WB2MOH FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 04:06 SP7CKU FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 04:01 UB9LBA FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/20 03:53 UD7A FT8 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13