QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 09/02/09 16:18 I2CZQ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 09/02/09 16:05 I5LN SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 03/02/09 18:00 EC5RN SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/02/09 16:19 LZ1AI SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 01/02/09 14:17 4Z4OQ SSB 59 59 20m
II7JOTA 01/01/70 15:58 II5PB SSB 59 59 40m
IO2JOTA 01/01/70 08:10 CR5EPG DMR 59 59 40m
IZ1RFD/J 30/11/-1 00:00 DL5E SSB 59 59 40m
II7JOTA 30/11/-1 00:00 DL5ELS SSB 59 59 20m
II7JOTA 30/11/-1 00:00 LX9S SSB 59 59 40m
II7JOTA 30/11/-1 00:00 SV2CLJ/J SSB 59 59 40m
II7JOTA 30/11/-1 00:00 V55JOTA SSB 59 59 20m
II9JOTA 30/11/-1 00:00 IU4FJF SSB 59 59 40m
II9JOTA 30/11/-1 00:00 IZ2FMJ SSB 59 59 40m
II9JOTA 30/11/-1 00:00 IZ1GCQ SSB 59 59 40m
II9JOTA 30/11/-1 00:00 IU2JFG SSB 59 59 40m
II9JOTA 30/11/-1 00:00 IU2JFG SSB 59 59 40m
II9JOTA 30/11/-1 00:00 IT9SAY SSB 59 59 40m
II9JOTA 30/11/-1 00:00 IX1CYE SSB 59 59 40m
II9JOTA 30/11/-1 00:00 CR5VIS/PORTABLE SSB 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13