QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 13/03/09 17:23 SV9-DJRJ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 13/03/09 17:19 9K2YM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 13/03/09 17:12 LZ131GO SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 13/03/09 13:52 CN8ZG SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 12/03/09 20:54 DL1REM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 12/03/09 20:50 PD1DX SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 12/03/09 17:40 9A1CBM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 12/03/09 17:36 HE8HLM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 12/03/09 13:34 IZ4DTZ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/03/09 21:05 UA6YE SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/03/09 21:00 UR4EY SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/03/09 20:56 ED5GUI SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/03/09 20:38 RU3ZG SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 10/03/09 21:02 TA1BX SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 08/03/09 16:52 I0MPF SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 07/03/09 19:57 JA2QXY SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 07/03/09 19:44 VU2SWS SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/03/09 13:40 A61E SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 02/03/09 13:17 ON7CD SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 02/03/09 13:10 OZ4Z SSB 59 59 20m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13