QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 02/03/09 13:00 ON4WDL SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 02/03/09 12:55 CT3GDJ6QT SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 02/03/09 10:20 DG7LAL SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 02/03/09 09:50 PA3GGB SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 01/03/09 20:50 IZ0EYP SSB 59 59 80m
IZ8PPJ 01/03/09 20:45 IZ8GUU SSB 59 59 80m
IZ8PPJ 01/03/09 12:48 RK3DZH SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 28/02/09 13:30 OM3FZ SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 27/02/09 20:15 EA7GAK SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 27/02/09 19:50 YO4RYU SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 27/02/09 19:45 OR1Z SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 27/02/09 16:40 ZS6BAF SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 27/02/09 16:07 4X6HU SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 27/02/09 16:00 ON7TQ SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 27/02/09 14:06 9K2PL SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 25/02/09 13:35 IZ0PAD SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 25/02/09 13:20 IK6OSZ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 23/02/09 15:56 I5MFM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 23/02/09 15:53 YT3PL SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 09/02/09 16:19 IZ1NJN SSB 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13