QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 11/04/09 20:54 5P4MG SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/04/09 20:50 OY6FRA SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/04/09 10:08 IZ5GST/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/04/09 08:44 EA5KB/M SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/04/09 08:41 I6KYL/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 11/04/09 08:32 IW3RUA/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 10/04/09 21:14 A62ER/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 10/04/09 21:00 YO9HP SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 10/04/09 20:53 7X5ST SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 10/04/09 20:46 LY5W SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 10/04/09 20:42 SX8P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 10/04/09 20:37 TL0A SSB 59 59 17m
IZ8PPJ 10/04/09 15:57 SU3YM SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 10/04/09 13:05 YI1RZ SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 09/04/09 20:42 JE1DNL SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 09/04/09 20:05 UA6BRD SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 08/04/09 20:34 OE7DDI SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 08/04/09 20:28 JA3EGZ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 07/04/09 17:12 IZ8MPA SSB 59 59 80m
IZ8PPJ 07/04/09 17:05 IZ8PPE SSB 59 59 80m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13