QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 02/05/09 09:28 II2ERBA SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/05/09 08:08 IL3T SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/05/09 07:45 IZ2FOS/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/05/09 07:37 IK5VID SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/05/09 07:26 I1FY/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 30/04/09 20:31 7X4AN SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 30/04/09 20:09 CS7FTD SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 30/04/09 16:44 7X3WJA SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 29/04/09 09:26 T30M SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 28/04/09 16:26 EX8KS SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 28/04/09 11:54 IZ5ILU SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 28/04/09 11:53 I5ECW SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 28/04/09 11:52 IZ5IJY SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 27/04/09 21:16 ON4ATW/MM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 27/04/09 21:09 TA3J/7 SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 27/04/09 21:03 IY8GM SSB 59 59 80m
IZ8PPJ 27/04/09 20:57 JA7JLQ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 27/04/09 19:17 5F1ROM SSB 59 59 15m
IZ8PPJ 27/04/09 13:04 IZ5HPQ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 27/04/09 13:03 IZ5ILU SSB 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13