QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 22/06/09 20:18 IW1RFB/IM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 22/06/09 20:15 IZ1PHT/IM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 22/06/09 20:12 OZ/PH2A SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 22/06/09 20:04 PA750AMF SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 22/06/09 20:00 IK6BGJ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 22/06/09 19:28 GW0RYT SSB 59 59 17m
IZ8PPJ 22/06/09 19:19 TA1BX SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 21/06/09 06:31 IZ5IMD SSB 59 59 10m
IZ8PPJ 19/06/09 20:04 SV1EBS SSB 59 59 2m
IZ8PPJ 19/06/09 19:49 IY3GM SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 19/06/09 19:45 IY4FGM SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 19/06/09 19:43 IZ1OSP/IM SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 19/06/09 19:41 9K2YM/P SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 18/06/09 20:19 IY1MR SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 18/06/09 20:14 IZ7DZO SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 18/06/09 11:24 IQ3TN/IN3 SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 17/06/09 16:03 YU25KN SSB 59 59 10m
IZ8PPJ 17/06/09 16:01 IW2ODY SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 17/06/09 15:52 IK0PXC SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 17/06/09 15:51 I7TZM SSB 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13