QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 06/05/09 20:41 I5ECW SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 06/05/09 20:40 IZ5IJY SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 06/05/09 20:40 IZ5BLP SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 06/05/09 20:39 IZ5ILU SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 06/05/09 20:38 IQ5PT SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 06/05/09 20:31 IY4FGM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 06/05/09 20:13 II4CRI SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 06/05/09 20:02 A61BK SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 05/05/09 12:02 9A2AA/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 03/05/09 20:39 EG4DCM SSB 59 59 80m
IZ8PPJ 03/05/09 20:34 II4CRI SSB 59 59 80m
IZ8PPJ 03/05/09 20:16 IZ4IVK SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 02/05/09 15:20 HL0K SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 02/05/09 15:08 II4CRI SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 02/05/09 14:35 IG9/IW9EJP SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/05/09 14:31 T70A SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/05/09 13:29 IK2DUV/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/05/09 13:22 IC8/IZ0KRC SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 02/05/09 12:58 3A2MD SSB 59 59 17m
IZ8PPJ 02/05/09 12:06 I2ROQ/P SSB 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13