QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 23/07/09 07:12 IM0M SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 22/07/09 14:45 LK4GRO/P SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 22/07/09 07:20 IF9/IK8YFU SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 22/07/09 06:04 A61BK SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 22/07/09 05:56 TM100B SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 22/07/09 05:51 9A/S57VG SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 22/07/09 05:50 TM100B SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 21/07/09 20:41 IE9T SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 21/07/09 13:04 IH9/IZ2LSC SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 21/07/09 12:53 LY2PX SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 21/07/09 12:01 IZ2EIH/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 20/07/09 22:06 IW0HKH SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 20/07/09 22:01 KC0CF SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 20/07/09 21:56 KA1DHQ SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 20/07/09 21:42 EI5GUB SSB 59 59 20m
IZ8PPJ 20/07/09 08:47 IW6ATQ/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 20/07/09 08:46 IW2NXI/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 20/07/09 07:32 IZ8OFO/P SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 20/07/09 07:22 IZ8MXM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 20/07/09 07:19 I0JRJ SSB 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13