QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 12/02/20 20:51 RL1D FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 20:48 EA2DR FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 20:44 DL1HAZ FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 20:41 II3BIA FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 20:39 IZ4IPU FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 20:20 OO9A FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 20:04 EA8W FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 20:00 SM3PHM FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:58 EH5FMC FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:55 IW4ECF FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:50 DK8ZZ FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:46 I0OSI/0ARPI FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:40 HB9FAN FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:37 DL8NBD FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:35 LZ3XM FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:33 9A0W FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:31 9A4AA FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 12/02/20 19:21 IU8CEU/8ARP FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 08/02/20 21:10 EA5HA FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 08/02/20 20:38 EB3DKE FT8 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13