QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 09/10/19 19:26 IK1NPP FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 19:21 OK1NI FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 19:17 UA6NT FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 19:15 G6OCE FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:53 SP7BIX FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 09/10/19 18:50 RA6WF FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 09/10/19 18:48 EA6VQ FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 09/10/19 18:46 SV1EBV FT8 59 59 80m
IZ8PPJ 09/10/19 18:41 RY7G FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:35 5B4AAB FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:31 EA2VE FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:23 RK6JKO FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:21 PH2M FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:12 ON/9A5RBJ FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:10 PA3GUV FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:08 IU3GKU FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:06 DL0TDS FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:03 SQ8W FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 18:00 HA8UJ FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 09/10/19 17:57 SQ9PPT FT8 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13