QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 08/05/21 06:21 IZ3ZUS FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 08/05/21 06:18 DO1KRT FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 08/05/21 05:41 K4YT FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 08/05/21 05:39 N7QT FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 08/05/21 05:37 OE6GBG FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 08/05/21 05:33 PA0ABM FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 08/05/21 05:28 IK1JMJ FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 08/05/21 05:27 RP76GY FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 07/05/21 20:01 HB9LBC FT8 59 59 6m
IZ8PPJ 07/05/21 19:39 IK2AQZ FT8 59 59 6m
IZ8PPJ 07/05/21 19:37 IK8IOO FT8 59 59 6m
IZ8PPJ 07/05/21 19:36 IT9BTI FT8 59 59 6m
IZ8PPJ 07/05/21 19:27 SO100PS FT8 59 59 12m
IZ8PPJ 07/05/21 19:26 KP4JRS FT8 59 59 12m
IZ8PPJ 07/05/21 19:21 HI3AA FT8 59 59 12m
IZ8PPJ 07/05/21 19:20 IK4RUX FT8 59 59 12m
IZ8PPJ 07/05/21 19:19 IU8PAX FT8 59 59 12m
IZ8PPJ 07/05/21 19:11 HB9GIL SSB 59 59 10m
IZ8PPJ 07/05/21 19:07 HA8RJ SSB 59 59 10m
IZ8PPJ 07/05/21 19:04 HB3YHH SSB 59 59 10m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 0
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13