QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 05/09/19 03:40 2E0FNU FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 03:31 RM5W FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 03:26 G0BLB FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 03:10 M5JPG FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:48 RN3OG FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:43 ON3CU FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:39 F1PPH FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:31 EA7FVH FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:25 G4TZX FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:23 UR4MG FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:12 RT6DO FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:05 SQ4OJD FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 02:03 UA9FGJ FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 01:47 RN3BW FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 01:45 R3WF FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 01:40 LY3TE FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 01:34 R9LM FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 01:21 UR4UT FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 01:19 DF1AG FT8 59 59 40m
IZ8PPJ 05/09/19 01:07 RD9U FT8 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13