QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 01/04/21 14:06 SV3GLL SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 01/04/21 13:54 IZ4AFM SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 01/04/21 11:42 IT9SWH FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 01/04/21 11:41 PS8MT FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 01/04/21 10:33 YC2YIZ FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 01/04/21 10:31 YB0RI FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 01/04/21 10:27 YB1TDL FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 01/04/21 10:09 YC0VM FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 30/03/21 20:21 IZ8MTC SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 30/03/21 20:20 IK8OXQ SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 30/03/21 20:19 IU8PAX SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 30/03/21 20:19 IZ8PNG SSB 59 59 40m
IZ8PPJ 30/03/21 18:49 NP2KW FT8 59 59 15m
IZ8PPJ 30/03/21 18:47 CX3ABD FT8 59 59 15m
IZ8PPJ 29/03/21 14:10 IU8PAX FM 59 59 2m
IZ8PPJ 28/03/21 14:32 EA1A FT8 59 59 15m
IZ8PPJ 28/03/21 14:31 EA5GWF FT8 59 59 15m
IZ8PPJ 28/03/21 14:26 YB0XTU FT8 59 59 15m
IZ8PPJ 28/03/21 14:23 YC3COY FT8 59 59 15m
IZ8PPJ 28/03/21 14:22 OH7UE FT8 59 59 15m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13