QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 17/10/21 03:44 KA4JRY FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 03:04 EI7HO FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:45 KC8YDS FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:40 W3ZQI FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:35 K1XE FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:33 N5DDW FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:31 H04ZXG/R FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:20 PY7ZC FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:12 K9UB FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:09 WA3THL FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:07 WA4USA FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 02:02 W4EFT FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 01:57 W3PH FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 01:52 R9UN FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 01:50 LA3DV FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 01:45 XE2ML FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 01:44 WA5MD FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 01:39 N2CJ FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 01:35 KD5R FT8 59 59 30m
IZ8PPJ 17/10/21 01:33 N4TTE FT8 59 59 30m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13