QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 07/07/21 05:06 UT5VU FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 05:00 CT1BWU FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:59 DL4MA FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:58 UT5FD FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:52 VK6XI FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:49 US3LX FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:45 UA4HJ FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:33 DL2SUH FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:24 YO8RAW FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:17 VU2JAW FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:05 TA2EJ FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:03 UR4MSF FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 04:00 RX9ATX FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 03:58 RA9WAN FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 02:06 VK7XX FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 01:17 5B4AHL FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 00:18 KE5HDE FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 00:08 KA9WAR FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 00:02 YO3JR FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 07/07/21 00:01 DL8YRM FT8 59 59 17m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13