QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 04/01/21 15:43 EA4SU FT8 59 59 20m
IZ8PPJ 04/01/21 15:42 5B/UA3ASA FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 15:40 CT1BFP FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 15:08 5B4AMR FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:56 K2IW FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:55 VE2ENN FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:47 EA9QD FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:38 KB1GMX FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:31 PY5JO FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:21 PY4EK FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:18 EI4CKB FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:15 MI3TIS FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:13 G5EA FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:06 G0OMF FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 14:03 MI0NWA FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 13:59 K1GUY FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 13:58 OH8AV FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 13:54 M0IOY FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 13:51 G4HUE FT8 59 59 17m
IZ8PPJ 04/01/21 13:50 G4MOY FT8 59 59 17m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 0
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13