QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IZ8PPJ 20/06/21 19:21 IK4LZH FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 19:17 PA3ECU FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 19:16 IK4YWL FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 19:13 PD2JR FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 19:12 IU2PLT FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 19:02 F4HWG FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:59 HB9TVS FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:43 EA5HVW FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:42 EA5L FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:39 EI9KH FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:35 MI0NWA FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:34 EA5BH FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:33 EC5C FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:30 EA3MR FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:27 EA8DET FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:20 EA5IXH FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:11 EA2DR FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:03 F6GEU FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:01 EA5EB FT8 59 59 10m
IZ8PPJ 20/06/21 18:00 EA5JCG FT8 59 59 10m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13