QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | Data | Ora | Nominativo | Modo | Inviato | Ricevuto | Banda | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 11:31 | HZ1KWT | FT8 | 59 | 59 | 15m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 08:22 | TT8SN | FT8 | 59 | 59 | 10m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 06:33 | OE6AKE | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 06:32 | OZ4ADP | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 06:25 | UR6QV | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 06:20 | EA5IZO | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 06:13 | ZL1TA | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 06:02 | YO8CYN | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 05:58 | YV1SW | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 05:57 | OH6FSO | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 05:56 | HB9OAB | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 25/02/21 | 05:46 | DL3YEE | FT8 | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 24/02/21 | 19:36 | A41CK | SSB | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 24/02/21 | 16:35 | ZR1ADI | FT8 | 59 | 59 | 15m | 
												| IZ8PPJ | 24/02/21 | 16:34 | CX4ACH | FT8 | 59 | 59 | 15m | 
												| IZ8PPJ | 24/02/21 | 16:26 | PU5BOY | FT8 | 59 | 59 | 15m | 
												| IZ8PPJ | 24/02/21 | 16:22 | PU5CDS | FT8 | 59 | 59 | 15m | 
												| IZ8PPJ | 24/02/21 | 16:02 | LU3CAQ | FT8 | 59 | 59 | 15m | 
												| IZ8PPJ | 24/02/21 | 15:49 | PY2IQ | FT8 | 59 | 59 | 15m | 
												| IZ8PPJ | 24/02/21 | 15:38 | PY1ZV | FT8 | 59 | 59 | 15m | 
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
				
				30 | 
				|  |  | 
				| QSO | 
			
			
				| Totali | 23140 | 
			
			
				| Anno | 0 | 
			
				| Mese | 0 | 
			
				|  |  | 
			
			
				| Paesi | 
			
			
				| Lavorati | 238 | 
			
			
				| Mancanti | 102 | 
			
			
				|  |  | 
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
				| Inviate | 1928 | 
					
			
				| Ricevute | 0 | 
			
			
				| Richieste | 13 |