QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | Data | Ora | Nominativo | Modo | Inviato | Ricevuto | Banda | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:31 | EA5UI | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:30 | CU3HN | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:26 | CT1EWD | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:22 | EA1IQM | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:21 | G4YKQ | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:20 | EA7KKO | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:19 | G4TSQ | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:17 | M7DKC | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:16 | GW0RTP | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:14 | EA5IXH | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:11 | N2OO | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:08 | M7SCY | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:07 | 2E0WRQ | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:04 | F4IDN | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:03 | M0WYB | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:02 | EA5RJ | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 17:01 | F8DVC | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 16:56 | F5HSK | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 16:55 | M0XPU | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 23/02/21 | 16:54 | EA5GVP | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
				
				30 | 
				|  |  | 
				| QSO | 
			
			
				| Totali | 23140 | 
			
			
				| Anno | 0 | 
			
				| Mese | 0 | 
			
				|  |  | 
			
			
				| Paesi | 
			
			
				| Lavorati | 238 | 
			
			
				| Mancanti | 102 | 
			
			
				|  |  | 
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
				| Inviate | 1928 | 
					
			
				| Ricevute | 0 | 
			
			
				| Richieste | 13 |