QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | Data | Ora | Nominativo | Modo | Inviato | Ricevuto | Banda | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 19:15 | M0WTN | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 19:14 | PD3AH | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 19:12 | DK7UY | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 19:11 | M5JB | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 19:10 | ON5CDG | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 19:03 | 2E0RME | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 19:00 | F1TXI | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:58 | EA4API | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:58 | ON3RV | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:52 | OO0Q | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:51 | UW2ZO | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:50 | F4HTA | MFSK | 59 | 59 | 40m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:46 | OM5CD | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:34 | ZR6CV | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:31 | EA5EYO | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:30 | EA5CKE | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:15 | CN8QR | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 18:00 | CS7/PD1ABC | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 17:51 | EA4WD | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
												| IZ8PPJ | 21/02/21 | 17:49 | CT1ETP | FT8 | 59 | 59 | 20m | 
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
				
				30 | 
				|  |  | 
				| QSO | 
			
			
				| Totali | 23140 | 
			
			
				| Anno | 0 | 
			
				| Mese | 0 | 
			
				|  |  | 
			
			
				| Paesi | 
			
			
				| Lavorati | 238 | 
			
			
				| Mancanti | 102 | 
			
			
				|  |  | 
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
				| Inviate | 1928 | 
					
			
				| Ricevute | 0 | 
			
			
				| Richieste | 13 |