QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | 
				Data | 
				Ora | 
				Nominativo | 
				Modo | 
				Inviato | 
				Ricevuto | 
				Banda | 
			
												| IZ8PPJ | 
					19/12/09 | 
					08:57 | 
					DG5OBB | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					18/12/09 | 
					21:02 | 
					DK1YPA | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					17/12/09 | 
					13:20 | 
					EK6MM | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					21:33 | 
					RA3RPS | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					21:23 | 
					SP1HJK | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					21:18 | 
					9A6Z | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					21:08 | 
					MM3YFT | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					20:58 | 
					IK8ENP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					20:48 | 
					IW9FRA | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					20:40 | 
					F5PEZ | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					20:19 | 
					UR7CT | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					18:10 | 
					YO9BRT | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					17:58 | 
					SV7CUD | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					15:51 | 
					ZS10WCS | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					15:18 | 
					IK8OXQ | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					15:16 | 
					2E0SQL | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					15:00 | 
					GM4XAW | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					16/12/09 | 
					14:53 | 
					TF3IGN | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					15/12/09 | 
					22:01 | 
					DM5DL | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					15/12/09 | 
					21:55 | 
					DM5DL | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
			
				
				30 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
				| QSO | 
			
			
			
				| Totali  | 
				23140 | 
			
			
			
				| Anno | 
				0 | 
			
			
				| Mese | 
				0 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
			
				| Paesi | 
			
			
			
				| Lavorati | 
				238 | 
			
			
			
				| Mancanti | 
				102 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
			
				| Inviate | 
				1928 | 
			
					
			
				| Ricevute | 
				0 | 
			
			
			
				| Richieste | 
				13 |