QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | 
				Data | 
				Ora | 
				Nominativo | 
				Modo | 
				Inviato | 
				Ricevuto | 
				Banda | 
			
												| IZ8PPJ | 
					15/12/09 | 
					21:43 | 
					LA2IZ | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					15/12/09 | 
					21:34 | 
					SV1EGE | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					15/12/09 | 
					21:02 | 
					OZ2OSR | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					15/12/09 | 
					13:43 | 
					F4EZD | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					15/12/09 | 
					13:30 | 
					SQ1EIX | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					21:29 | 
					F4ENU | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					21:24 | 
					EW6FW | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					20:23 | 
					F4EZD | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					20:11 | 
					US5ZCW | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					20:05 | 
					GM4XAW | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					14:33 | 
					UA3PAB | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					14:27 | 
					F5MTB | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					14:22 | 
					IZ2NZY | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					14:16 | 
					RW3DQC | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					14/12/09 | 
					13:32 | 
					DL7UKA | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					13/12/09 | 
					21:21 | 
					F6IPV | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					13/12/09 | 
					21:11 | 
					SP1TJ | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					13/12/09 | 
					19:34 | 
					CR5T | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										10m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					13/12/09 | 
					19:32 | 
					EA5DFV | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										10m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					13/12/09 | 
					19:27 | 
					CT2IOV | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										10m | 
									
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
			
				
				30 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
				| QSO | 
			
			
			
				| Totali  | 
				23140 | 
			
			
			
				| Anno | 
				0 | 
			
			
				| Mese | 
				0 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
			
				| Paesi | 
			
			
			
				| Lavorati | 
				238 | 
			
			
			
				| Mancanti | 
				102 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
			
				| Inviate | 
				1928 | 
			
					
			
				| Ricevute | 
				0 | 
			
			
			
				| Richieste | 
				13 |