QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | 
				Data | 
				Ora | 
				Nominativo | 
				Modo | 
				Inviato | 
				Ricevuto | 
				Banda | 
			
												| IZ8PPJ | 
					09/12/09 | 
					14:29 | 
					EW1SP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					21:54 | 
					DL0HST | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					21:45 | 
					YL3GP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					21:20 | 
					OE3FPA/QRP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					20:52 | 
					IW8CGX | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					20:44 | 
					HG0WFF | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					20:40 | 
					IK8HCK | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					20:08 | 
					ER5LL | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					15:31 | 
					IK8YFU | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					15:05 | 
					DL3SAT | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					08/12/09 | 
					09:48 | 
					IK1HXN | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					21:04 | 
					RA3QH | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					16:31 | 
					I1NVW | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					16:30 | 
					IK3CXG | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					16:30 | 
					I1UMK | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					16:29 | 
					IK2THN | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					16:28 | 
					IK1ZNN | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					16:24 | 
					IN3ZMT | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					15:22 | 
					IZ3GNZ | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					14:20 | 
					OP4D | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
			
				
				30 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
				| QSO | 
			
			
			
				| Totali  | 
				23140 | 
			
			
			
				| Anno | 
				0 | 
			
			
				| Mese | 
				0 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
			
				| Paesi | 
			
			
			
				| Lavorati | 
				238 | 
			
			
			
				| Mancanti | 
				102 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
			
				| Inviate | 
				1928 | 
			
					
			
				| Ricevute | 
				0 | 
			
			
			
				| Richieste | 
				13 |