QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | 
				Data | 
				Ora | 
				Nominativo | 
				Modo | 
				Inviato | 
				Ricevuto | 
				Banda | 
			
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					10:14 | 
					I3THJ/P | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					27/11/09 | 
					20:39 | 
					3V3S | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					27/11/09 | 
					20:38 | 
					ZC4TS | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					27/11/09 | 
					11:43 | 
					A61KM | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										17m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					26/11/09 | 
					11:27 | 
					IZ0IJC/P | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					26/11/09 | 
					11:15 | 
					VK9XX | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										15m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					26/11/09 | 
					08:08 | 
					V51AS | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										17m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					26/11/09 | 
					08:07 | 
					9G5TT | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					24/11/09 | 
					21:01 | 
					IK1PAL | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					24/11/09 | 
					20:08 | 
					DL8UFO | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					24/11/09 | 
					20:02 | 
					F4IQT/QRP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					24/11/09 | 
					12:42 | 
					SU1HZ | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					24/11/09 | 
					12:27 | 
					CO6LC | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					24/11/09 | 
					12:19 | 
					EA1GIB/M | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										17m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					23/11/09 | 
					20:19 | 
					IW7BJZ | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					23/11/09 | 
					20:18 | 
					IW8RC | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					23/11/09 | 
					20:17 | 
					IZ5KNP | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					23/11/09 | 
					20:02 | 
					IK6OSZ | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					23/11/09 | 
					19:30 | 
					VU2PAI | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					23/11/09 | 
					19:14 | 
					ON7DC | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
			
				
				30 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
				| QSO | 
			
			
			
				| Totali  | 
				23140 | 
			
			
			
				| Anno | 
				0 | 
			
			
				| Mese | 
				0 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
			
				| Paesi | 
			
			
			
				| Lavorati | 
				238 | 
			
			
			
				| Mancanti | 
				102 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
			
				| Inviate | 
				1928 | 
			
					
			
				| Ricevute | 
				0 | 
			
			
			
				| Richieste | 
				13 |