QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | 
				Data | 
				Ora | 
				Nominativo | 
				Modo | 
				Inviato | 
				Ricevuto | 
				Banda | 
			
												| IZ8PPJ | 
					02/12/09 | 
					13:25 | 
					I1UMK | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					02/12/09 | 
					13:24 | 
					I1NVW | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					02/12/09 | 
					13:22 | 
					IK5MEQ | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					02/12/09 | 
					13:22 | 
					I5DOF | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					01/12/09 | 
					20:00 | 
					IY4FGM | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					01/12/09 | 
					19:47 | 
					IY8GMN | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					01/12/09 | 
					13:31 | 
					UR3AC | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					30/11/09 | 
					20:10 | 
					UA3WHO | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					30/11/09 | 
					19:41 | 
					ES3BR | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					30/11/09 | 
					14:30 | 
					W8FHF | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					30/11/09 | 
					13:47 | 
					VK3VBC/M | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					13:44 | 
					HB9EOZ | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					13:36 | 
					DB7HH | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					13:15 | 
					M3GFQ | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										20m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					11:21 | 
					RZ3DLJ | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										17m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					11:09 | 
					HB9EBV/P | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					10:28 | 
					F2YT | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					10:21 | 
					HG3FMZ | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					10:18 | 
					IK1MJG | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					28/11/09 | 
					10:16 | 
					IZ1MLV/P | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
			
				
				30 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
				| QSO | 
			
			
			
				| Totali  | 
				23140 | 
			
			
			
				| Anno | 
				0 | 
			
			
				| Mese | 
				0 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
			
				| Paesi | 
			
			
			
				| Lavorati | 
				238 | 
			
			
			
				| Mancanti | 
				102 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
			
				| Inviate | 
				1928 | 
			
					
			
				| Ricevute | 
				0 | 
			
			
			
				| Richieste | 
				13 |