QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | 
				Data | 
				Ora | 
				Nominativo | 
				Modo | 
				Inviato | 
				Ricevuto | 
				Banda | 
			
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:56 | 
					IK3MAS | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:53 | 
					IV3CJT/QRP | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:50 | 
					IW3RUA | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:48 | 
					I2XLF | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:46 | 
					IW2HUS | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:42 | 
					IQ1DII | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:40 | 
					IW0HLG | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:38 | 
					IQ1RY | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:37 | 
					I4UKS | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:36 | 
					IQ9DE | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:34 | 
					IQ1NO | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:14 | 
					IQ3MF | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					20:12 | 
					IW0HLG | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					17:56 | 
					IZ0FBJ | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					15:25 | 
					IZ4EFV/QRP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					15:18 | 
					IV3XPP | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					15:08 | 
					IN3BFW | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					15:04 | 
					IV3XZG | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					14:51 | 
					IN3RWY | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					12/12/09 | 
					14:48 | 
					I1COB | 
					RTTY | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
			
				
				30 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
				| QSO | 
			
			
			
				| Totali  | 
				23140 | 
			
			
			
				| Anno | 
				0 | 
			
			
				| Mese | 
				0 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
			
				| Paesi | 
			
			
			
				| Lavorati | 
				238 | 
			
			
			
				| Mancanti | 
				102 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
			
				| Inviate | 
				1928 | 
			
					
			
				| Ricevute | 
				0 | 
			
			
			
				| Richieste | 
				13 |