QSO di tutte le stazioni
  
    	
			
				| Stazione | 
				Data | 
				Ora | 
				Nominativo | 
				Modo | 
				Inviato | 
				Ricevuto | 
				Banda | 
			
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					14:15 | 
					EB3JT | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					14:12 | 
					SQ9JKM | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					14:04 | 
					F5PEZ/QRP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:57 | 
					TM09T | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:50 | 
					ON3BLB/XYL | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:45 | 
					UA3GX | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:40 | 
					DF2AP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:34 | 
					OK2UDP | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:28 | 
					HA6ZX | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:24 | 
					RV3DB | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:20 | 
					F6IGF | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:15 | 
					RN6AJ | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					13:05 | 
					LA8PDA | 
					PSK | 
					59  | 
					59  | 
										30m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					12:59 | 
					II0SB/MM | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					05/12/09 | 
					11:02 | 
					IY2M | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					04/12/09 | 
					19:57 | 
					IY8GMN | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										80m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					04/12/09 | 
					09:26 | 
					IZ1MLV/P | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					04/12/09 | 
					09:23 | 
					I1EEW/P | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					04/12/09 | 
					09:19 | 
					I1NVW | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
												| IZ8PPJ | 
					04/12/09 | 
					09:18 | 
					I1UMK | 
					SSB | 
					59  | 
					59  | 
										40m | 
									
					
			
	   
  
    	
			
				| Logbook Attivi | 
			
			
			
				
				30 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
				| QSO | 
			
			
			
				| Totali  | 
				23140 | 
			
			
			
				| Anno | 
				0 | 
			
			
				| Mese | 
				0 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
			
				| Paesi | 
			
			
			
				| Lavorati | 
				238 | 
			
			
			
				| Mancanti | 
				102 | 
			
			
			
				 | 
				 | 
			
					
			
				| Cartolina QSL | 
			
			
			
				| Inviate | 
				1928 | 
			
					
			
				| Ricevute | 
				0 | 
			
			
			
				| Richieste | 
				13 |