QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
IT9LIZ 11/02/24 11:19 PE1RF SSB 59 59 10m
IT9LIZ 11/02/24 10:51 PI4RS SSB 59 59 20m
IT9LIZ 10/02/24 16:41 RT1S SSB 59 59 20m
IT9LIZ 28/10/22 23:43 G4PIQ SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:38 YT1HA SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:37 EA5Z SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:35 EB5A SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:31 LA3NGA SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:30 M0ZCP SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:26 F6KHM SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:21 HA3DX SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:18 N1UR SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:16 OM3KAP SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:15 KM8Q SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:12 LA3NGA SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:10 K1LZ SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:07 N4EXA SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 23:03 CT1ESV SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 22:34 IW0HBY SSB 59 59 40m
IT9LIZ 28/10/22 17:00 ES5/OH8CA SSB 59 59 20m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13