QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
II9JOTA 15/10/22 21:01 IZ0OHE SSB 59 59 80m
II9JOTA 15/10/22 20:51 II6BP SSB 59 59 80m
II9JOTA 15/10/22 20:49 F4IEA SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:49 DH1DA SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:47 GB5RSG SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:41 OK1KVK SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:38 I3GJJ SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:37 IT9ZZO SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:26 II3BP SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:25 HB9TCZ SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:16 IW4ENR SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 20:11 HB9HK SSB 59 59 40m
II1BP 15/10/22 20:10 CR2APV SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 20:06 CR5FCE SSB 59 59 20m
II1BP 15/10/22 20:03 CR8ACL SSB 55 55 20m
II9JOTA 15/10/22 19:37 3NTRL SSB 59 59 80m
II1BP 15/10/22 17:54 OK1KCR/J SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 17:19 OK1KCR/J SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 17:19 PI9TP/J SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 16:41 II2BP SSB 59 59 40m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13