QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
II9JOTA 15/10/22 15:08 PA3EWC SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:07 YU2DVD SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:05 IW2HFU SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:04 HA6VH SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:04 IU2DZX SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:03 9K9JOTA SSB 59 59 20m
II1BP 15/10/22 14:48 IK6OOP SSB 59 59 40m
II1BP 15/10/22 14:30 II0BP SSB 59 59 40m
II1BP 15/10/22 14:30 IQ3MF/J SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 14:23 IK2JTS SSB 59 59 40m
II1BP 15/10/22 14:20 IQ9QH/J SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 14:18 IK2ZJR SSB 59 59 20m
II1BP 15/10/22 14:10 IU5OND SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 14:09 IO4JOTA SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 14:07 OH3AP SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 14:05 OE5FRT SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 14:04 CR5AEF SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 14:02 IK2CYC SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 14:01 EA2DT SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:59 GB0GS SSB 59 59 20m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13