QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
II9JOTA 15/10/22 16:41 II7BP SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 16:41 IW2NRI SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 16:41 OK1KCR/J SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 16:37 ON4LAN SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 16:35 DG2GTG SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 16:33 DL4JWU SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 16:06 HB9GKM SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 16:02 IN3IIR SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:58 S57LM SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:54 IZ1BZS SSB 59 59 20m
II7BP 15/10/22 15:49 II6JOTA SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 15:48 OE3XPU SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:40 LX1JAZ SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:38 IQ8LR SSB 59 59 40m
II7BP 15/10/22 15:24 II0BP SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 15:08 CR5APL SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:08 EA2ESK SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:08 I2FUM SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:08 IU1PSQ/P SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 15:08 IZ3NWV SSB 59 59 20m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13