QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
II7JAM 16/10/22 09:30 I8URR SSB 59 59 40m
II7JAM 16/10/22 09:25 II3BP SSB 59 59 40m
II7JAM 16/10/22 09:17 II0BP SSB 59 59 40m
IQ9DE 16/10/22 09:01 SV9/OE6YRG SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 09:01 IG9ITO SSB 59 59 40m
IQ9DE 16/10/22 08:49 IZ0PAU SSB 59 59 40m
IQ9DE 16/10/22 08:15 IK8JZK SSB 59 59 40m
IQ9DE 16/10/22 07:59 II7JAM SSB 59 59 40m
II7JAM 16/10/22 06:50 IK1DTO SSB 59 59 40m
IQ9DE 16/10/22 06:48 DM3W SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:45 OZ5ST SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:40 OK2ASU/P SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:39 DL4RCE SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:38 OM7OM SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:38 SM3GBA SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:37 PD0FSB SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:34 LX9S SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:30 IT9BDM SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:29 SP6CRZ SSB 59 59 20m
IQ9DE 16/10/22 06:23 DN5JAM SSB 59 59 20m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13