QSO di tutte le stazioni

Stazione Data Ora Nominativo Modo Inviato Ricevuto Banda
II9JOTA 15/10/22 13:56 OE6SCOUT SSB 59 59 20m
II1BP 15/10/22 13:55 IQ9BP SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 13:53 SC0UT SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:46 HB9EDT/P SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:46 IW2EPE SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:45 IU1NHT/P SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:43 OE3XPU SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:42 SK7RI/JAMBOREE SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:39 GB0BSG SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:36 DN5JAM SSB 59 59 20m
II1BP 15/10/22 13:30 II2BP SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 13:27 DM5RE SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:27 IK2LGJ SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:27 IK2UVV SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:27 OH6NPJ SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:27 PI4RSL SSB 59 59 20m
II7BP 15/10/22 13:19 II6BP SSB 59 59 40m
II9JOTA 15/10/22 13:15 DL2SSB SSB 59 59 20m
II9JOTA 15/10/22 13:15 IQ5QO/P SSB 59 59 20m
II7BP 15/10/22 13:10 PA6SA/J SSB 59 59 10m
Logbook Attivi
30
QSO
Totali 23140
Anno 3
Mese 0
Paesi
Lavorati 238
Mancanti 102
Cartolina QSL
Inviate 1928
Ricevute 0
Richieste 13